WTA单打前十名(截至2025年6月16日)
| 排名 | 选手 | 国籍 | 积分 | 近期变化亮点 |
||-|--|--|-|
| 1 | 阿丽娜·萨巴伦卡 | 白俄罗斯 | 11,553 | 断层领先,稳居榜首 |
| 2 | 可可·高芙 | 美国 | 8,083 | 草地赛季状态波动 |
| 3 | 杰西卡·佩古拉 | 美国 | 6,483 | 保持稳定 |
| 4 | 郑钦文 | 中国 | 4,853 | ↑1位,创个人新高!亚洲11年来首位TOP4 |
| 5 | 贾丝明·保里尼 | 意大利 | 4,805 | ↓1位,与郑钦文仅差48分 |
| 6 | 麦迪逊·基斯 | 美国 | 4,669 | ↑2位 |
| 7 | 米拉·安德烈耶娃 |
| 8 | 伊加·斯瓦泰克 | 波兰 | 4,618 | ↓1位,创2022年2月以来最低排名 |
| 9 | 艾玛·纳瓦罗 | 美国 | 3,697 | ↑1位 |
| 10 | 葆拉·巴多萨 | 西班牙 | 3,684 | ↓1位 |
>关键看点

⭐ 其他焦点选手
1. 塔季阿娜·玛丽亚(德国)
海燕策略百家论坛2. 中国选手排名 :
3. 上升势头强劲者: